HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01675606 B CONDX @JPN JN1VSI 2022/06/19 23:55:07 CONDX INFO Jun.19

R:220619/1449Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:47738 [FWNET TOKYO] $:J6WJH4XSY001
R:220619/1449z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 6/18 ...140
A-index : 6/18 ... 14
K-index : 6/19 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
4 4 3 2 3

as of Jun.19 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

19日から1日間 フレア :Eruptive ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
19日から1日間 プロトン:Quiet
19日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (Ri:SILSO/ROB, Ra:URSIGRAM WWA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+-Ri--Ra--------------------------------
6/12 | 58( 63) 121 0 9 0 0 2 6 190
6/13 |103( 96) 132 1 13 1 0 2 8 480
6/14 |133(121) 146 0 8 0 0 1 9 560
6/15 |159(149) 140 0 20 0 0 1 8 810
6/16 |164(159) 147 0 12 1 0 1 9 730
6/17 |165(152) 149 0 13 0 0 0 8 510
6/18 |165(145) 140 0 14 0 0 1 9 640
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
6/12 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 2 1 2 2 3 3 2 | 18 3
6/13 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 4 4 2 2 2 3 2 2 | 13 2
6/14 | 2 4 3 3 5 3 2 3 | 2 1 2 2 2 3 2 3 | 14 2
6/15 | 4 4 4 3 5 4 3 3 | 2 4 3 4 4 4 3 3 | 23 5
6/16 | 3 4 3 5 2 3 3 3 | 2 3 3 3 3 2 3 4 | 14 3
6/17 | 4 3 3 5 2 2 4 3 | 4 2 2 3 2 2 5 3 | 16 3
6/18 | 5 4 3 4 2 2 3 4 | 4 3 2 2 1 2 4 4 | 13 3
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
6/17 | 全黒点 8群72点、黒点総面積=510。 地磁気活動はやや静穏
| Reg.3036 は太陽面の裏側へ
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C5.6/SF)
6/18 | 全黒点 9群55点、黒点総面積=640。 地磁気活動はやや静穏
| Reg.3039 出現
| C1.4、C2.1、C1.8/SF、C1.8/SF、C1.4、C4.8/1F フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 5月:96.5 SSN予想値:6月=105, 7月=115, 8月=124 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE |  Reg.3030   Reg.3031   Reg.3032   Reg.3033   Reg.3034
----------+-----------------------------------------------------------------
6/14 | N20/E09( 40) S27/W04(160) N21/E19(120) N17/E39( 70) N01/E55( 70)
6/15 | N19/W03( 60) S26/W18(240) N20/E08(100) N17/E28(120) N01/E41(100)
6/16 | N19/W17(120) S25/W30(180) N21/W07( 80) N18/E15( 50) N01/E27( 90)
6/17 | N17/W33( 80) S27/W44(140) N20/W20( 70) N16/W00( 20) N01/E12( 60)
6/18 | N18/W47(200) S27/W57(120) N19/W33(100) N16/W14( 10) N01/W00( 60)
----------+-----------------------------------------------------------------

黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE |  Reg.3035   Reg.3036   Reg.3037   Reg.3038   Reg.3039
----------+-----------------------------------------------------------------
6/14 | S18/E54( 50) S12/W56( 50)   (出現)
6/15 | S18/E42( 70) S12/W69(100) S20/W28( 20)   (出現)
6/16 | S18/E29(100) S12/W80( 60) S21/W41( 40) N12/E54( 10)
6/17 | S18/E15( 20)   (西没)   S21/W55( 60) N15/E35( 60)   (出現)
6/18 | S18/E01( 20)        S21/W68( 30) N15/E19( 80) N13/W68( 20)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
6/24- 6/28 CT9/HA's, CR3DX Madeira (AF-014)
6/25- 6/29 YB8/p,YC8/p OC-247
6/26- 7/ 6 OJ0JR,-MR Market Reef (EU-053)
6/28- 7/ 5 HB0/OZ0J Liechtenstein
6/28- 7/12 FP/KV1J Miquelon Island (NA-032)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.